<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SorumVar.Net</title>
	<atom:link href="http://matematik.sorumvar.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://matematik.sorumvar.net</link>
	<description>Sınavlara Hazırlık ve Soru Çözümleri</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Sep 2014 09:17:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Eşkenar</title>
		<link>http://matematik.sorumvar.net/eskenar.html</link>
		<comments>http://matematik.sorumvar.net/eskenar.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2014 09:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematik.sorumvar.net/eskenar.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Teşekkürler.</p><p>The post <a href="http://matematik.sorumvar.net/eskenar.html">Eşkenar</a> appeared first on <a href="http://matematik.sorumvar.net">SorumVar.Net</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://matematik.sorumvar.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/2b6ee19fc8_0KLhrV.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p><span id="more-709"></span></p>
<p><img src="http://matematik.sorumvar.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/6943997ba2_iFQb3F.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p><img src="http://matematik.sorumvar.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/e192532ff6_U9eQar.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p><img src="http://matematik.sorumvar.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/a9ca2c62eb_YVqEgx.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p><img src="http://matematik.sorumvar.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/f718bb702f_Zfc77n.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>
Teşekkürler.</div>
<p>The post <a href="http://matematik.sorumvar.net/eskenar.html">Eşkenar</a> appeared first on <a href="http://matematik.sorumvar.net">SorumVar.Net</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematik.sorumvar.net/eskenar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>modüler aritmatik</title>
		<link>http://matematik.sorumvar.net/moduler-aritmatik-2.html</link>
		<comments>http://matematik.sorumvar.net/moduler-aritmatik-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2014 05:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematik.sorumvar.net/moduler-aritmatik-2.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>z/9 da (5x+4).(2x-1)=0 denkleminin kökler toplamı kaçtır? a)3 b)5 c)6 d)8 e)11</p><p>The post <a href="http://matematik.sorumvar.net/moduler-aritmatik-2.html">modüler aritmatik</a> appeared first on <a href="http://matematik.sorumvar.net">SorumVar.Net</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>z/9 da<br />
(5x+4).(2x-1)=0 denkleminin kökler toplamı kaçtır?</p>
<p><span id="more-708"></span></p>
<p>a)3    b)5    c)6    d)8   e)11</p></div>
<p>The post <a href="http://matematik.sorumvar.net/moduler-aritmatik-2.html">modüler aritmatik</a> appeared first on <a href="http://matematik.sorumvar.net">SorumVar.Net</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematik.sorumvar.net/moduler-aritmatik-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 soru</title>
		<link>http://matematik.sorumvar.net/1-soru.html</link>
		<comments>http://matematik.sorumvar.net/1-soru.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2014 21:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematik.sorumvar.net/1-soru.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>×=&#8730;10 + 6 ve y=&#8730;4-&#8730;5 (kök içinde 4 &#8211; kök5) ise x.y =?</p><p>The post <a href="http://matematik.sorumvar.net/1-soru.html">1 soru</a> appeared first on <a href="http://matematik.sorumvar.net">SorumVar.Net</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>×=&#8730;10 + 6 ve y=&#8730;4-&#8730;5 (kök içinde 4 &#8211; kök5) ise x.y =?</p>
<p><span id="more-707"></span></p>
<p><img src="http://matematik.sorumvar.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/ae9612efb4_wcGOvR.jpg" border="0" alt="" /></div>
<p>The post <a href="http://matematik.sorumvar.net/1-soru.html">1 soru</a> appeared first on <a href="http://matematik.sorumvar.net">SorumVar.Net</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematik.sorumvar.net/1-soru.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kimyanin Temel Kanunlari</title>
		<link>http://matematik.sorumvar.net/kimyanin-temel-kanunlari.html</link>
		<comments>http://matematik.sorumvar.net/kimyanin-temel-kanunlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2014 20:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematik.sorumvar.net/kimyanin-temel-kanunlari.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Merhaba, kimyanin temel kanunlariyla ilgili bir soru sormak istiyorum inşallah konuyu dogru yerde açmışımdır. *X2Y3 bilesiginde kutlece birlesme orani mx/my=7/12 dir.Buna gore 21 gr X ile 24 gr Y nin tepkimesinden en cok kac gr X2Y3 bilesigi elde edilir? A) 19 b) 24 c) 38 d) 45 e) 57 Teşekkür ederim</p><p>The post <a href="http://matematik.sorumvar.net/kimyanin-temel-kanunlari.html">Kimyanin Temel Kanunlari</a> appeared first on <a href="http://matematik.sorumvar.net">SorumVar.Net</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>Merhaba, kimyanin temel kanunlariyla ilgili bir soru sormak istiyorum inşallah konuyu dogru yerde açmışımdır. <img src='http://matematik.sorumvar.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> <br />
*X2Y3 bilesiginde kutlece birlesme orani mx/my=7/12 dir.Buna gore 21 gr X ile 24 gr Y nin tepkimesinden en cok kac gr X2Y3 bilesigi elde edilir? <br />
A) 19 b) 24 c) 38 d) 45 e) 57</p>
<p><span id="more-706"></span></p>
<p>
Teşekkür ederim <img src='http://matematik.sorumvar.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </div>
<p>The post <a href="http://matematik.sorumvar.net/kimyanin-temel-kanunlari.html">Kimyanin Temel Kanunlari</a> appeared first on <a href="http://matematik.sorumvar.net">SorumVar.Net</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematik.sorumvar.net/kimyanin-temel-kanunlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>soruya bi bakarmısınız</title>
		<link>http://matematik.sorumvar.net/soruya-bi-bakarmisiniz.html</link>
		<comments>http://matematik.sorumvar.net/soruya-bi-bakarmisiniz.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2014 18:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematik.sorumvar.net/soruya-bi-bakarmisiniz.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>×=&#8730;10 + 6 ve y=&#8730;4-&#8730;5 (kök içinde 4 &#8211; kök5) ise x.y =?</p><p>The post <a href="http://matematik.sorumvar.net/soruya-bi-bakarmisiniz.html">soruya bi bakarmısınız</a> appeared first on <a href="http://matematik.sorumvar.net">SorumVar.Net</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>×=&#8730;10 + 6  ve y=&#8730;4-&#8730;5 (kök içinde 4 &#8211; kök5) ise x.y =?</div>
<p>The post <a href="http://matematik.sorumvar.net/soruya-bi-bakarmisiniz.html">soruya bi bakarmısınız</a> appeared first on <a href="http://matematik.sorumvar.net">SorumVar.Net</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematik.sorumvar.net/soruya-bi-bakarmisiniz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paralelkenar 1 soru</title>
		<link>http://matematik.sorumvar.net/paralelkenar-1-soru.html</link>
		<comments>http://matematik.sorumvar.net/paralelkenar-1-soru.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2014 18:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematik.sorumvar.net/paralelkenar-1-soru.html</guid>
		<description><![CDATA[<p></p><p>The post <a href="http://matematik.sorumvar.net/paralelkenar-1-soru.html">Paralelkenar 1 soru</a> appeared first on <a href="http://matematik.sorumvar.net">SorumVar.Net</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://matematik.sorumvar.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/ebc8107ad7_No7lWO.jpg" border="0" alt="" /></div>
<p>The post <a href="http://matematik.sorumvar.net/paralelkenar-1-soru.html">Paralelkenar 1 soru</a> appeared first on <a href="http://matematik.sorumvar.net">SorumVar.Net</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematik.sorumvar.net/paralelkenar-1-soru.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sayılar</title>
		<link>http://matematik.sorumvar.net/sayilar-2.html</link>
		<comments>http://matematik.sorumvar.net/sayilar-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2014 12:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematik.sorumvar.net/sayilar-2.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>3n-1 ile 2n+1 ardışık tek tam sayılardır.Bu sayıların çarpımı kaçtır? a)-99 b)-81 c)1 d) 81 e)99 [ cevap a nası oluyosa ]</p><p>The post <a href="http://matematik.sorumvar.net/sayilar-2.html">sayılar</a> appeared first on <a href="http://matematik.sorumvar.net">SorumVar.Net</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>3n-1 ile 2n+1 ardışık tek tam sayılardır.Bu sayıların çarpımı kaçtır? a)-99 b)-81  c)1 d)  81 e)99    [ cevap a  nası oluyosa ]</div>
<p>The post <a href="http://matematik.sorumvar.net/sayilar-2.html">sayılar</a> appeared first on <a href="http://matematik.sorumvar.net">SorumVar.Net</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematik.sorumvar.net/sayilar-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hareket ve havuzz  problemlerini</title>
		<link>http://matematik.sorumvar.net/hareket-ve-havuzz-problemlerini.html</link>
		<comments>http://matematik.sorumvar.net/hareket-ve-havuzz-problemlerini.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2014 11:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematik.sorumvar.net/hareket-ve-havuzz-problemlerini.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>1) bir musluğun akış hızı her bir saatte 3 katına çıkartılarak bir havuz 4 saatte dolduruluyor.eğer 3.saatteki akış hızından sonra artırma olmasaydı havuz toplam kaç saatte dolardı. Cevap:6 2) özdeş 5 musluk boş bir havuzu birlikte 12 saatte doldurmaktadir . eğer musluklar 1 er saat arayla açılırsa boş havuz kaç saatte dolar cevap: 14 3)hızı [...]</p><p>The post <a href="http://matematik.sorumvar.net/hareket-ve-havuzz-problemlerini.html">hareket ve havuzz  problemlerini</a> appeared first on <a href="http://matematik.sorumvar.net">SorumVar.Net</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>1) bir musluğun akış hızı her bir saatte 3 katına çıkartılarak bir havuz 4 saatte dolduruluyor.eğer 3.saatteki akış hızından sonra artırma olmasaydı havuz toplam kaç saatte dolardı. Cevap:6</p>
<p><span id="more-702"></span></p>
<p>2) özdeş 5 musluk boş bir havuzu birlikte 12 saatte doldurmaktadir . eğer musluklar 1 er saat arayla açılırsa boş havuz kaç saatte dolar  cevap: 14</p>
<p>3)hızı saatte 108 <abbr title="kilometre">km</abbr>. Olan bir tren 1,3 <abbr title="kilometre">km</abbr> uzunluğundaki bir tüneli 50 saniyede geçiyor buna gore trenin boyu kactir cevap : 200</p>
<p>4) 150m uzunluğundaki bir tren aralarında 400 m mesafe bulunan ve uzunlukları sırasıyla 500 ve 950 m olan 2 tünelden 40 saniyede geçiyor buna göre trenin hızı kaç <abbr title="kilometre">km</abbr> dur cevap :180</div>
<p>The post <a href="http://matematik.sorumvar.net/hareket-ve-havuzz-problemlerini.html">hareket ve havuzz  problemlerini</a> appeared first on <a href="http://matematik.sorumvar.net">SorumVar.Net</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematik.sorumvar.net/hareket-ve-havuzz-problemlerini.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kume sorum</title>
		<link>http://matematik.sorumvar.net/kume-sorum.html</link>
		<comments>http://matematik.sorumvar.net/kume-sorum.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2014 10:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematik.sorumvar.net/kume-sorum.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>1)Bir gruptaki kisiler futbol veya voleybol oynayanlar ile hicbir oyunu oynamayanlardan olusmaktadir. Yanliz bir oyun oynayanlarin sayisi 15,en cok bir oynayanlarin sayisi 18,en az bir oyun oynayanlarin sayisi 25 ise bu grupta kac kisi vardir?</p><p>The post <a href="http://matematik.sorumvar.net/kume-sorum.html">Kume sorum</a> appeared first on <a href="http://matematik.sorumvar.net">SorumVar.Net</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>1)Bir gruptaki kisiler futbol veya voleybol oynayanlar ile hicbir oyunu oynamayanlardan olusmaktadir.<br />
Yanliz bir oyun oynayanlarin sayisi 15,en cok bir oynayanlarin sayisi 18,en az bir oyun oynayanlarin sayisi 25 ise bu grupta kac kisi vardir?</div>
<p>The post <a href="http://matematik.sorumvar.net/kume-sorum.html">Kume sorum</a> appeared first on <a href="http://matematik.sorumvar.net">SorumVar.Net</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematik.sorumvar.net/kume-sorum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modüler aritmatik</title>
		<link>http://matematik.sorumvar.net/moduler-aritmatik.html</link>
		<comments>http://matematik.sorumvar.net/moduler-aritmatik.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2014 10:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematik.sorumvar.net/moduler-aritmatik.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Z/12 &#8216;de çarpma işlemine göre tersi kendisine eşit olan birbirinden farklı dört doğal sayının toplamı en az kaçtır? (Cevap: 24)</p><p>The post <a href="http://matematik.sorumvar.net/moduler-aritmatik.html">Modüler aritmatik</a> appeared first on <a href="http://matematik.sorumvar.net">SorumVar.Net</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>Z/12 &#8216;de çarpma işlemine göre tersi kendisine eşit olan birbirinden farklı dört doğal sayının toplamı en az kaçtır?</p>
<p><span id="more-700"></span></p>
<p>(Cevap: 24)</p></div>
<p>The post <a href="http://matematik.sorumvar.net/moduler-aritmatik.html">Modüler aritmatik</a> appeared first on <a href="http://matematik.sorumvar.net">SorumVar.Net</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematik.sorumvar.net/moduler-aritmatik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
