| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
| Koç Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 538,58304 | 549,58034 |
| Boğaziçi Üni. | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 62 | 536,02197 | 554,06374 |
| İ.D. Bilkent | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 50 | 516,73876 | 535,72689 |
| İTÜ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 41 | 514,36154 | 535,57615 |
| ODTÜ | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 88 | 507,29361 | 546,83502 |
| Koç Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 17 | 502,44828 | 527,60745 |
| TOBB Ekonomi Ü. | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 502,28460 | 530,07133 |
| İTÜ | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 82 | 500,65631 | 513,91870 |
| İ.D. Bilkent | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 492,46197 | 503,96039 |
| Galatasaray Üni. | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 19 | 489,41139 | 535,29822 |
| Bahçeşehir Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 9 | 477,21812 | 512,92580 |
| Özyeğin Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 11 | 471,83929 | 498,57759 |
| İstanbul Şehir Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 470,95082 | 491,05370 |
| Yıldız Teknik Üni. | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 82 | 467,24410 | 490,97716 |
| Fatih Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 466,16176 | 483,04849 |
| Koç Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 26 | 464,68741 | 498,05200 |
| Hacettepe Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 52 | 463,00376 | 485,59720 |
| İstanbul Bilgi Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 458,47029 | 494,13993 |
| Marmara Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 67 | 457,16094 | 482,94330 |
| Fatih Üni. | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 454,57873 | 460,66455 |
| Yıldız Teknik Üni. | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 82 | 452,39806 | 466,99399 |
| İstanbul Üni. | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 57 | 447,08386 | 465,81213 |
| TOBB Ekonomi Ü. | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 446,46917 | 484,75175 |
| Kadir Has Üni. | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 446,37102 | 456,86019 |
| Yaşar Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 446,19332 | 452,85513 |
| U.A. Antalya Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 442,14615 | 519,47136 |
| Koç Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 24 | 440,30634 | 513,40835 |
| Özyeğin Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 17 | 438,18789 | 462,11566 |
| Dokuz Eylül Üni. | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 93 | 435,28764 | 477,96035 |
| Gediz Üni. | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 434,24719 | 449,34290 |
| İstanbul Kültür Ü. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 432,52988 | 441,62532 |
| İTÜ | EndüstriMühendisliği(İngilizce)(UOLP-Southernİllinois Un.Edwardsville) |
MF-4 | 35 | 431,99363 | 486,52371 |
| Zirve Üni. | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 431,85823 | 454,56551 |
| Gazi Üni. | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 108 | 430,98393 | 462,68527 |
| Başkent Üni. | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 430,75981 | 450,96870 |
| Işık Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 427,50188 | 455,48695 |
| Anadolu Üni. | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 62 | 427,14954 | 459,95364 |
| Doğuş Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 427,04563 | 464,80537 |
| Bahçeşehir Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 9 | 426,44017 | 442,48587 |
| Uludağ Üni. | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 62 | 425,28739 | 458,52806 |
| Okan Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 424,40955 | 446,33707 |
| Kocaeli Üni. | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 82 | 419,94715 | 454,59820 |
| İst. Ticaret Üni. | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 419,28173 | 433,23339 |
| Maltepe Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 417,25695 | 442,56228 |
| İ.D. Bilkent | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 90 | 415,91679 | 491,11317 |
| Doğuş Üni. | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 415,59882 | 436,63993 |
| Çankaya Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 15 | 415,13583 | 442,28920 |
| Osmangazi Üni. | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 82 | 414,14616 | 437,22819 |
| İstanbul Aydın Ü. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 413,43834 | 422,70909 |
| Beykent Üni. | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 412,70223 | 424,81819 |
| Okan Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 412,18692 | 436,07670 |
| Atılım Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 410,54602 | 426,00797 |
| Gazi Üni. | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 108 | 409,87346 | 430,45874 |
| İstanbul Şehir Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 10 | 409,58112 | 458,97391 |
| İzmir Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 408,95176 | 422,45748 |
| Haliç Üni. | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 407,34466 | 413,04558 |
| İstanbul Arel Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 402,79552 | 411,75096 |
| Kocaeli Üni. | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 82 | 400,18161 | 431,39112 |
| Çukurova Üni. | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 52 | 399,86496 | 440,53231 |
| İstanbul Bilgi Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 19 | 398,95470 | 431,27056 |
| Maltepe Üni. | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 398,55692 | 434,84889 |
| Okan Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 35 | 397,25221 | 397,25221 |
| Kemerburgaz Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 395,58367 | 411,28735 |
| Osmangazi Üni. | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 82 | 393,81042 | 416,42313 |
| Sakarya Üni. | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 103 | 392,80861 | 439,73360 |
| Yaşar Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 5 | 392,05676 | 410,57473 |
| Beykent Üni. | EndüstriMühendisliği(UzaktanEğitim)(TamBurslu) | MF-4 | 4 | 390,65895 | 408,03181 |
| İstanbul Gelişim | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 385,56468 | 394,80859 |
| İstanbul Aydın Ü. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 4 | 384,68012 | 410,98600 |
| Başkent Üni. | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 7 | 384,58181 | 399,82089 |
| Karadeniz Tek. Ü. | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 47 | 384,39544 | 424,70569 |
| Gediz Üni. | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 5 | 384,28528 | 405,70179 |
| Özyeğin Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 55 | 381,20508 | 436,57721 |
| TOBB Ekonomi Ü. | Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 30 | 378,78464 | 417,87215 |
| Balıkesir Üni. | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 52 | 378,77607 | 405,05267 |
| Selçuk Üni. | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 72 | 372,37426 | 421,43015 |
| Erciyes Üni. | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 72 | 368,56367 | 415,31443 |
| Gaziantep Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 62 | 368,49461 | 425,98953 |
| Fatih Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 17 | 368,41457 | 415,03173 |
| İstanbul Şehir Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 15 | 368,28835 | 407,72995 |
| Pamukkale Üni. | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 52 | 367,77859 | 420,75993 |
| Celal Bayar Üni. | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 62 | 367,56544 | 426,80526 |
| Sakarya Üni. | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 103 | 366,06193 | 392,56219 |
| Doğu Akdeniz | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 365,92746 | 401,47164 |
| İstanbul Gelişim | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 3 | 363,87455 | 363,87455 |
| 19 Mayıs Üni. | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 52 | 363,46203 | 421,89231 |
| TOBB Ekonomi Ü. | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 20 | 355,25077 | 483,29414 |
| Süleyman Demirel | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 52 | 354,69375 | 381,45828 |
| Atılım Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 6 | 352,51558 | 396,38198 |
| Kadir Has Üni. | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 22 | 351,74278 | 404,95559 |
| Yalova Üni. | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 62 | 351,54607 | 392,53423 |
| Fatih Üni. | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 350,30897 | 376,56731 |
| Balıkesir Üni. | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 52 | 350,01573 | 374,65951 |
| Toros Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 348,82327 | 377,98081 |
| İst. Ticaret Üni. | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 346,62370 | 380,90732 |
| Celal Bayar Üni. | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 62 | 344,79542 | 367,51297 |
| Çankaya Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 25 | 342,87447 | 387,87638 |
| Başkent Üni. | Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 7 | 341,95251 | 361,72256 |
| Düzce Üni. | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 47 | 337,24586 | 375,21824 |
| Erciyes Üni. | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 72 | 336,90124 | 368,42033 |
| Dumlupınar Üni. | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 72 | 336,61574 | 377,44941 |
| Gaziantep Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | MF-4 | 62 | 336,40510 | 367,81896 |
| İstanbul Kültür Ü. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 30 | 334,98550 | 399,01146 |
| Özyeğin Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 17 | 334,76718 | 376,17419 |
| Kırıkkale Üni. | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 62 | 332,43081 | 387,78622 |
| İzmir Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 328,68761 | 377,53147 |
| Karabük Üni. | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 82 | 319,66820 | 353,56508 |
| U.A. Antalya Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 3 | 318,31321 | 336,49348 |
| Dumlupınar Üni. | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 72 | 312,89942 | 345,32973 |
| Maltepe Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 8 | 312,87878 | 408,21457 |
| Kırıkkale Üni. | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 62 | 306,73740 | 352,33777 |
| Çankaya Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 20 | 305,02262 | 338,38867 |
| Avrasya Üni. | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 303,22837 | 380,31990 |
| Zirve Üni. | EndüstriMühendisliği(UzaktanEğitim)(TamBurslu) | MF-4 | 5 | 300,81826 | 376,64126 |
| Karabük Üni. | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 82 | 297,82448 | 318,51289 |
| Yaşar Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 17 | 294,11469 | 390,69196 |
| Özyeğin Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 10 | 291,60012 | 331,27728 |
| Maltepe Üni. | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 8 | 284,96321 | 341,77645 |
| Okan Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 284,56564 | 398,57629 |
| Avrasya Üni. | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 44 | 280,46803 | 280,46803 |
| İstanbul Aydın Ü. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 37 | 277,83865 | 358,10641 |
| Doğuş Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 9 | 274,81979 | 274,81979 |
| Haliç Üni. | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 18 | 273,69645 | 371,99578 |
| Zirve Üni. | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 26 | 271,81077 | 419,18968 |
| Beykent Üni. | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 45 | 270,80307 | 402,15781 |
| Doğuş Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 47 | 269,44697 | 337,10302 |
| Gediz Üni. | Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 34 | 266,04340 | 379,31082 |
| Okan Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 263,58179 | 328,48132 |
| Atılım Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 6 | 263,34930 | 302,60742 |
| Sakarya Üni. | Endüstri Mühendisliği (Uzaktan Eğitim) | MF-4 | 52 | 262,48621 | 378,82357 |
| Fatih Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 10 | 262,17355 | 344,07183 |
| Işık Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 51 | 257,52905 | 392,28339 |
| Kadir Has Üni. | Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 22 | 254,44833 | 345,31440 |
| İst. Ticaret Üni. | Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 19 | 252,29378 | 345,33104 |
| U.A. Antalya Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 6 | 249,85264 | 310,31482 |
| Maltepe Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 30 | 244,71880 | 244,71880 |
| Girne Amerikan | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 15 | 241,28803 | 340,50751 |
| U.A. Kıbrıs Üni. | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 237,14175 | 326,93821 |
| Işık Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 10 | 236,38456 | 236,38456 |
| U.A. Saraybosna | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 7 | 236,06530 | 322,76173 |
| Başkent Üni. | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 31 | 234,17276 | 330,24709 |
| Zirve Üni. | Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 10 | 230,98840 | 269,27793 |
| Işık Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 14 | 230,87720 | 250,82441 |
| İzmir Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 26 | 230,46675 | 326,62226 |
| Doğuş Üni. | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 49 | 228,53359 | 360,79994 |
| Doğuş Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 7 | 228,16617 | 228,16617 |
| Doğu Akdeniz | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 30 | 227,95547 | 227,95547 |
| Maltepe Üni. | Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 12 | 227,62034 | 271,12484 |
| İstanbul Aydın Ü. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 6 | 226,58588 | 257,80730 |
| İstanbul Kültür Ü. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 30 | 220,95893 | 329,88249 |
| Kadir Has Üni. | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 19 | 220,19192 | 332,77432 |
| Gediz Üni. | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 15 | 218,25857 | 259,53303 |
| Kemerburgaz Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 44 | 217,26055 | 352,89645 |
| İzmir Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 18 | 217,06050 | 326,22726 |
| Doğuş Üni. | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 10 | 216,55315 | 216,55315 |
| Maltepe Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 12 | 216,52616 | 296,68630 |
| Toros Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 18 | 215,93096 | 277,21498 |
| Çankaya Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 15 | 215,81425 | 295,02073 |
| İstanbul Bilgi Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 35 | 214,27766 | 379,56315 |
| Fatih Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 15 | 214,12093 | 261,38193 |
| Bahçeşehir Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 72 | 213,98955 | 391,84878 |
| İstanbul Şehir Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 20 | 213,51141 | 364,66876 |
| Girne Amerikan | Endüstri Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 15 | 213,33274 | 238,98096 |
| Haliç Üni. | Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 18 | 212,33685 | 248,67277 |
| Karabük Üni. | Endüstri Mühendisliği (Uzaktan Eğitim) | MF-4 | 103 | 211,03469 | 355,06994 |
| İst. Ticaret Üni. | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 25 | 210,88980 | 247,63452 |
| İstanbul Arel Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 45 | 208,75336 | 301,60138 |
| Yaşar Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 32 | 207,83517 | 377,57756 |
| İstanbul Gelişim | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 35 | 207,69871 | 301,91032 |
| Ahmet Yesevi Ü. | Endüstri Mühendisliği (Uzaktan Eğitim) | MF-4 | 150 | 204,76790 | 364,52011 |
| Beykent Üni. | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 9 | 204,51279 | 229,37371 |
| Avrasya Üni. | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 204,33845 | 291,46155 |
| Atılım Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 14 | 204,15669 | 249,78142 |
| Doğu Akdeniz | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 202,15274 | 269,80895 |
| Fatih Üni. | Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 17 | 201,03930 | 333,26952 |
| Beykent Üni. | Endüstri Mühendisliği (Uzaktan Eğitim) | MF-4 | 36 | 200,85564 | 386,50648 |
| İstanbul Aydın Ü. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 16 | 192,64003 | 192,64003 |
| Doğuş Üni. | Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 8 | ||
| Fatih Üni. | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 15 | ||
| Haliç Üni. | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 9 | ||
| İstanbul Arel Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 5 | ||
| İstanbul Arel Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 4 | ||
| İstanbul Gelişim | Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 7 | ||
| Kemerburgaz Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 10 | ||
| İstanbul Kültür Ü. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 20 | ||
| Maltepe Üni. | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 30 | ||
| Okan Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 35 | ||
| Toros Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 18 | ||
| U.A. Antalya Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 22 | ||
| Zirve Üni. | Endüstri Mühendisliği (Uzaktan Eğitim) | MF-4 | 45 | ||
| Girne Amerikan | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 50 | ||
| Girne Amerikan | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 40 | ||
| U.A. Kıbrıs Üni. | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 20 | ||
| U.A. Kıbrıs Üni. | Endüstri Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 5 | ||
| U.A. Kıbrıs Üni. | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | ||
| U.A. Saraybosna | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 10 | ||
| U.A. Saraybosna | Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 8 |
