Diş Hekimliği Fakültesi Taban Puanları

2012-2013 yerleştirme sonuçlarına göre Fakültesi  puanları ve  tablosu

Üniversite Adı Programın Adı Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Yeditepe Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 5 509,31440 519,90067
Bezm-i Alem Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 8 489,51208 512,73188
Şifa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 3 488,29987 499,65468
İstanbul Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 170 484,23439 529,21416
Hacettepe Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 129 483,66345 508,76861
İst. Medipol Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 7 479,72805 507,33415
Marmara Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 139 479,32745 489,07959
Ege Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 149 478,89241 503,01230
Ankara Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 175 478,69275 511,34309
Gazi Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 118 477,92839 485,39982
İstanbul Aydın Ü. Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 3 477,37878 478,84946
Gazi Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) MF-3 52 476,92521 479,82307
Yeni Yüzyıl Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 6 476,46888 479,03102
Başkent Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 4 476,32697 478,19372
Kocaeli Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 67 475,89485 506,12132
Osmangazi Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 47 475,85262 480,71861
Akdeniz Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 47 475,84818 485,43973
Çukurova Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 77 475,76737 508,60393
Katip Çelebi Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) MF-3 47 475,55586 478,83752
İstanbul Aydın Ü. Diş Hekimliği Fakültesi (%75 Burslu) MF-3 2 475,54348 476,57613
Başkent Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 1 475,39014 475,39014
Selçuk Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 108 474,95869 526,32425
Erciyes Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 88 474,05858 492,11452
Abant İzzet Baysal Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 473,36322 477,21672
Gaziantep Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 57 473,32393 480,38779
19 Mayıs Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 98 472,88755 480,45870
İnönü Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 62 472,36764 482,93592
Süleyman Demirel Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 88 472,11911 481,26979
Karadeniz Tek. Ü. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 88 471,44044 478,30938
İstanbul Aydın Ü. Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 2 471,27324 471,39930
Kırıkkale Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 57 471,17096 477,64369
Başkent Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) MF-3 3 471,05038 473,48780
Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 31 470,57154 480,07951
Şifa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 3 470,22787 474,93164
Bülent Ecevit Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 47 470,19161 482,86872
Bezm-i Alem Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 8 469,85081 477,36039
Cumhuriyet Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 77 469,54968 482,08165
Dicle Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 93 469,16013 485,55787
Atatürk Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 118 468,66871 479,63880
İst. Medipol Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 6 468,37301 477,53296
Yüzüncü Yıl Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 47 467,99812 477,78720
Yakındoğu Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 10 465,83722 469,21693
İstanbul Aydın Ü. Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) MF-3 2 462,17270 467,44259
Azer. Tıp Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 5 458,46525 462,03969
Başkent Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 28 452,53036 470,44373
İst. Medipol Üni. Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) MF-3 59 430,91009 467,03713
Şifa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 34 423,08676 465,41146
Yeditepe Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 45 422,04222 473,65162
İstanbul Aydın Ü. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 21 405,95832 456,22168
Bezm-i Alem Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 59 397,33837 463,17706
Yeni Yüzyıl Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 54 384,23873 466,50935
Yakındoğu Üni. Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 90 366,91091 447,45995

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>