Makine Mühendisliği Taban Puanları

2012-2013 yerleştirme sonuçlarına göre ve tablosu

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 533,79239 546,10405
Boğaziçi Üni. Makine Mühendisliği MF-4 62 522,09428 540,86033
İ.D. Bilkent Makine Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 25 502,53370 522,44883
İTÜ Makine Mühendisliği (İngilizce) MF-4 36 498,54097 521,98528
ODTÜ Makine Mühendisliği MF-4 195 494,53215 528,58393
TOBB Ekonomi Ü. Makine Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 10 488,06142 519,42469
İTÜ Makine Mühendisliği MF-4 211 481,23757 501,11706
İ.D. Bilkent Makine Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 30 469,33963 493,72813
Özyeğin Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 461,53073 476,46473
Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 25 460,91864 512,85963
Yıldız Teknik Üni. Makine Mühendisliği MF-4 252 447,70471 480,93390
Yeditepe Üni. Makine Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 8 444,14905 450,84959
TOBB Ekonomi Ü. Makine Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 20 442,84896 477,86994
Özyeğin Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 4 437,72560 458,91653
İstanbul Bilgi Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 436,48568 449,12168
Marmara Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) MF-4 62 435,97891 474,14356
İzmir Y.T.E Makine Mühendisliği (İngilizce) MF-4 47 433,30927 461,42133
Yıldız Teknik Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 252 431,15159 451,99220
Gazi Üni. Makine Mühendisliği MF-4 103 423,78677 459,16885
Ege Üni. Makine Mühendisliği MF-4 82 421,97267 458,19163
Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 22 421,66548 460,87301
İstanbul Üni. Makine Mühendisliği MF-4 88 420,19977 444,94515
Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği (İngilizce) MF-4 5 420,04552 516,55976
Marmara Üni. Makine Mühendisliği MF-4 23 419,27068 438,10278
Işık Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 417,95390 435,01214
T.H.K Üniversitesi Makine Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 24 416,95966 458,41169
Gediz Üni. Makine Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 415,99219 436,81277
Başkent Üni. Makine Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 414,12978 420,38454
Dokuz Eylül Üni. Makine Mühendisliği MF-4 108 413,83036 430,22769
Fatih Üni. Makine Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 411,55410 430,14017
ODTÜ – KKTC Makine Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 11 410,37311 448,70598
Bursa Orhangazi Makine Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 410,15478 428,52847
Gazi Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 103 406,46918 422,97647
Doğuş Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 8 406,38924 423,59350
Çankaya Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 405,35659 433,29224
İ.D. Bilkent Makine Mühendisliği MF-4 40 404,69974 469,29777
Atılım Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 401,78991 403,15902
Doğuş Üni. Makine Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 4 401,21589 414,01940
Uludağ Üni. Makine Mühendisliği MF-4 108 400,55410 446,04945
Melikşah Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 399,13635 420,94059
Yıldırım Bey. Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) MF-4 47 398,94755 441,41186
Okan Üniversitesi Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 396,46752 417,04714
Beykent Üni. Makine Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 6 393,38309 409,93850
Dokuz Eylül Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 108 393,20319 413,75294
Osmangazi Üni. Makine Mühendisliği MF-4 103 390,01557 432,76967
Yıldırım Bey. Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) MF-4 47 388,48434 398,82539
İstanbul Aydın Ü. Makine Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 6 388,39358 403,11236
Kocaeli Üni. Makine Mühendisliği MF-4 139 387,51790 422,19996
İstanbul Arel Üni. Makine Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 6 385,91391 404,48389
Bursa Teknik Üni. Makine Mühendisliği MF-4 47 383,94406 418,45186
Çukurova Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) MF-4 82 383,34598 452,56897
Katip Çelebi Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) MF-4 47 378,44020 428,41854
Uludağ Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 108 376,63825 440,41418
Akdeniz Üni. Makine Mühendisliği MF-4 62 374,64639 404,40412
Osmangazi Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 103 372,91901 389,51578
Kemerburgaz Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 370,41269 383,70727
TOBB Ekonomi Ü. Makine Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 35 368,06163 431,21516
Kocaeli Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 139 367,59406 417,98805
Başkent Üni. Makine Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 4 365,57404 391,79558
Sakarya Üni. Makine Mühendisliği MF-4 129 363,36672 399,87329
Özyeğin Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 30 362,30199 428,47400
Çukurova Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) MF-4 82 360,31407 387,94478
Gedik Üni. Makine Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 358,89067 375,68818
İstanbul Aydın Ü. Makine Mühendisliği (%75 Burslu) MF-4 4 356,64168 385,77012
TOBB Ekonomi Ü. Makine Mühendisliği MF-4 15 355,93684 367,75963
Akdeniz Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 352,90157 372,65501
Selçuk Üni. Makine Mühendisliği MF-4 103 352,07030 427,32574
Özyeğin Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 4 349,37206 361,78126
Karadeniz Tek. Ü. Makine Mühendisliği MF-4 139 349,10048 406,17467
Celal Bayar Üni. Makine Mühendisliği MF-4 82 347,79514 393,73907
Gaziantep Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) MF-4 113 345,23771 398,09183
Gediz Üni. Makine Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 5 343,83030 396,09280
Sakarya Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 129 341,84981 363,00652
Abant İzzet Baysal Makine Mühendisliği MF-4 52 340,74431 372,30196
Yeditepe Üni. Makine Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 32 340,36032 425,94949
19 Mayıs Üni. Makine Mühendisliği MF-4 62 340,31852 389,31272
Pamukkale Üni. Makine Mühendisliği MF-4 93 335,88299 381,60925
Adnan Menderes Makine Mühendisliği (İngilizce) MF-4 47 334,65590 396,74887
Sakarya Üni. Makine Mühendisliği MF-4 23 334,54837 374,25987
Mersin Üni. Makine Mühendisliği MF-4 62 333,67031 399,51991
KTO Karatay Üni. Makine Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 9 332,65140 393,99778
Balıkesir Üni. Makine Mühendisliği MF-4 108 332,14681 378,67302
Trakya Üni. Makine Mühendisliği MF-4 93 328,90607 383,71154
Karadeniz Tek. Ü. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 139 327,81034 355,60725
Celal Bayar Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 82 326,98926 347,41847
Erciyes Üni. Makine Mühendisliği MF-4 129 325,39693 409,33589
Selçuk Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 103 323,69520 372,29914
Işık Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) MF-4 5 322,77094 322,77094
19 Mayıs Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 320,64370 346,01602
Gaziantep Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) MF-4 113 319,62312 353,92562
Başkent Üni. Makine Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 4 319,06648 360,31746
Namık Kemal Üni. Makine Mühendisliği MF-4 62 318,93732 381,48051
Atılım Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 15 318,60789 374,45563
Sakarya Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 23 317,34675 339,96894
Süleyman Demirel Makine Mühendisliği MF-4 113 316,74375 369,34111
Pamukkale Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 93 315,85218 358,78875
Selçuk Üni. Makine Mühendisliği MF-4 19 315,74746 338,89017
Kırıkkale Üni. Makine Mühendisliği MF-4 72 315,03709 384,46431
Dumlupınar Üni. Makine Mühendisliği MF-4 77 314,01967 355,59604
Doğu Akdeniz Makine Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 2 312,14389 333,82022
Balıkesir Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 108 311,49595 343,22733
Afyon Kocatepe Makine Mühendisliği MF-4 19 311,35869 330,12794
T.H.K Üniversitesi Makine Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 30 311,05200 403,64792
Çankaya Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 30 309,12233 386,06392
Trakya Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 93 308,68149 337,46338
Bursa Orhangazi Makine Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 15 307,69068 384,36306
İstanbul Bilgi Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 30 307,58870 413,34566
İnönü Üni. Makine Mühendisliği MF-4 52 306,73116 360,88992
Erciyes Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 129 306,60000 350,24726
Selçuk Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 19 301,64141 318,39160
Karabük Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) MF-4 82 301,44945 337,88871
Namık Kemal Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 300,77366 363,40413
Marmara Üni. Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 34 298,65137 354,35980
Süleyman Demirel Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 113 298,19409 324,14459
Uşak Üniversitesi Makine Mühendisliği MF-4 62 297,56984 390,70491
Bülent Ecevit Üni. Makine Mühendisliği MF-4 103 297,00740 362,51105
Selçuk Üni. MakineMühendisliği(İngilizce)(UOLP-MontanaState
Bozeman)
MF-4 30 296,78209 296,78209
Dumlupınar Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 296,68833 312,68721
Kırıkkale Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 72 296,67620 313,46125
Avrasya Üni. Makine Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 6 296,02454 313,08843
Karabük Üni. Makine Mühendisliği MF-4 82 293,47353 340,01275
Atatürk Üni. Makine Mühendisliği MF-4 108 292,89012 333,24795
Afyon Kocatepe Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 19 290,36440 309,86008
Mustafa Kemal Ü. Makine Mühendisliği MF-4 98 289,70786 342,13888
Bartın Üni. Makine Mühendisliği MF-4 52 288,81285 319,61079
Karabük Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) MF-4 82 288,18745 299,90607
Cumhuriyet Üni. Makine Mühendisliği MF-4 88 288,02819 332,71376
Aksaray Üni. Makine Mühendisliği MF-4 62 286,67077 325,08918
İnönü Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 286,36083 335,23500
Dicle Üni. Makine Mühendisliği MF-4 67 285,99195 355,07439
Şeyh Edebali Makine ve İmalat Mühendisliği MF-4 41 285,40615 327,82478
Bülent Ecevit Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 103 285,20560 311,00496
T.H.K Üniversitesi Makine Mühendisliği MF-4 6 284,78044 297,63992
Niğde Üni. Makine Mühendisliği MF-4 72 284,29001 314,98998
Erzurum Üni. Makine Mühendisliği MF-4 57 283,32351 338,08776
Uşak Üniversitesi Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 282,41083 338,09517
Karabük Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 82 282,17193 316,21161
Hitit Üni. Makine Mühendisliği MF-4 57 280,59266 321,65408
Selçuk Üni. Makine Mühendisliği MF-4 88 280,40384 377,34378
Korkut Ata Üni. Makine Mühendisliği MF-4 36 278,73282 342,31722
Fırat Üni. Makine Mühendisliği MF-4 88 278,35984 347,67605
Bartın Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 277,58969 296,64121
Sakarya Üni. Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 34 277,44397 298,84175
Atatürk Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 108 277,42750 292,34808
Kemerburgaz Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 10 275,64166 348,41107
Aksaray Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 275,31980 296,32242
Bozok Üni. Makine Mühendisliği MF-4 88 275,11991 308,79749
Mustafa Kemal Ü. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 98 273,41908 289,56584
Cumhuriyet Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 88 272,71929 302,36470
KTO Karatay Üni. Makine Mühendisliği MF-4 18 271,82294 271,82294
Gümüşhane Üni. Makine Mühendisliği MF-4 62 271,78290 314,40291
Harran Üni. Makine Mühendisliği MF-4 72 271,33376 310,79027
Batman Üni. Makine Mühendisliği MF-4 41 271,22290 362,69027
Niğde Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 72 270,86199 290,59315
Erzurum Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 267,87727 316,20149
Hitit Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 267,51967 293,14394
Korkut Ata Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 36 266,94339 287,33000
Okan Üniversitesi Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 10 265,95972 348,54773
İstanbul Aydın Ü. Makine Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 18 265,77010 346,93795
Fırat Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 88 264,98653 344,54618
Bayburt Üni. Makine Mühendisliği MF-4 62 264,72140 304,23717
Selçuk Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 88 264,68922 313,37264
Fırat Üni. Makine Mühendisliği MF-4 35 264,66363 345,03763
Erzincan Üni. Makine Mühendisliği MF-4 47 264,04658 301,80320
Bozok Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 88 262,97851 387,16053
Gümüşhane Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 260,83862 328,31345
Atılım Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 5 260,82905 290,94667
Selçuk Üni. Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 28 260,62055 296,43534
Sakarya Üni. Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 34 258,71643 279,97386
İstanbul Arel Üni. Makine Mühendisliği MF-4 10 258,34780 258,34780
Harran Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 72 258,07283 310,45691
Afyon Kocatepe Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 28 256,51176 291,88494
Tunceli Üni. Makine Mühendisliği MF-4 36 255,72619 334,80504
Fırat Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 35 254,80186 267,12194
Batman Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 41 253,97365 379,39756
Bayburt Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 253,44350 273,89192
İstanbul Arel Üni. Makine Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 10 251,74513 251,74513
Erzincan Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 47 251,06217 263,67227
Selçuk Üni. Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 28 245,55848 258,60413
Tunceli Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 36 245,31122 291,82611
ODTÜ – KKTC Makine Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 36 245,13071 389,81690
Beykent Üni. Makine Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 45 242,46766 345,60720
Bursa Orhangazi Makine Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 20 241,45149 297,28932
Afyon Kocatepe Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 28 241,43093 253,59293
İstanbul Aydın Ü. Makine Mühendisliği MF-4 28 238,17751 264,21310
Fırat Üni. Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 53 236,77739 267,09939
Çankaya Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) MF-4 10 235,61598 302,32824
Doğu Akdeniz Makine Mühendisliği MF-4 30 235,45635 235,45635
U.A. Saraybosna Makine Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 5 233,63996 244,21877
Gedik Üni. Makine Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 20 231,10785 300,16836
Işık Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 35 231,01004 308,07348
Doğuş Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 29 229,79901 300,68304
Doğuş Üni. Makine Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 28 229,78122 327,78017
Fatih Üni. Makine Mühendisliği MF-4 43 229,73087 363,57969
Yakındoğu Üni. Makine Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 80 228,04138 228,04138
İstanbul Bilgi Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) MF-4 15 227,16538 429,57618
Gedik Üni. Makine Mühendisliği MF-4 15 226,67249 226,67249
ODTÜ – KKTC Makine Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 21 226,13272 240,04076
KTO Karatay Üni. Makine Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 18 222,92918 317,87896
Gedik Üni. Makine Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 10 222,61820 222,61820
Okan Üniversitesi Makine Mühendisliği (İngilizce) MF-4 35 221,47022 229,36991
Işık Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 5 221,28878 222,27091
Yeditepe Üni. Makine Mühendisliği MF-4 20 220,40072 334,65588
Gediz Üni. Makine Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 40 219,67174 328,93105
Fırat Üni. Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 53 218,63341 253,05747
Başkent Üni. Makine Mühendisliği MF-4 37 216,15023 308,57875
Avrasya Üni. Makine Mühendisliği MF-4 34 214,00115 240,89142
Gazi Üni. MakineMühendisliği(İngilizce)(UOLP-DoğuAkdeniz
Üniversitesi)
MF-4 50 213,80308 350,87791
Doğu Akdeniz Makine Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 20 213,60511 241,62106
Melikşah Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 20 212,20927 352,87208
KTO Karatay Üni. Makine Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 15 211,71456 218,00782
İstanbul Aydın Ü. Makine Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 4 211,64317 236,47652
Beykent Üni. Makine Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 9 208,38392 299,49380
Atılım Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) MF-4 5 207,30903 243,72932
Kemerburgaz Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 30 206,43836 251,17336
Avrasya Üni. Makine Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 20 205,86162 240,90952
İstanbul Arel Üni. Makine Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 34 202,07719 303,62594
Doğuş Üni. Makine Mühendisliği MF-4 8
Doğuş Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) MF-4 5
Melikşah Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 15
ODTÜ – KKTC Makine Mühendisliği (KKTC Vatandaşları) MF-4 4
U.A. Saraybosna Makine Mühendisliği MF-4 5
U.A. Saraybosna Makine Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 10

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>