Tıp Fakülteleri Taban Puanları – 2012

2012-2013 yerleştirme sonuçlarına göre fakültelerinin puanları ve tablosu

Üniversitenin Adı Bölümün Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Şifa Üniversitesi Tıp (Tam Burslu) MF-3 6 546,21566 553,88388
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 20 543,41052 555,57819
Fatih Üni. Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 11 541,54446 552,72340
Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 6 539,90315 546,03499
Fatih Üni. Tıp Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 5 539,42300 541,17277
İstanbul Üni. Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) MF-3 62 536,87643 550,55763
Hacettepe Üni. Tıp (İngilizce) MF-3 154 535,74183 557,86138
Hacettepe Üni. Tıp MF-3 175 531,02755 556,67262
Yeditepe Üni. Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 10 529,91103 543,91790
İstanbul Üni. Cerrahpaşa Tıp MF-3 308 517,91975 540,43517
Mevlana Üni. Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 7 516,15680 531,83207
Bezm-i Alem Üni. Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 15 516,02798 549,31863
Marmara Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) MF-3 139 514,27837 532,18809
Ankara Üni. Tıp Fakültesi MF-3 287 513,87482 530,98239
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 308 513,18456 538,62276
İst. Medipol Üni. Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 8 512,87915 515,56227
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 20 512,40633 541,53831
Acıbadem Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) MF-3 30 511,01922 525,36603
Gazi Üni. Tıp Fakültesi MF-3 252 510,48805 538,15434
Gazi Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) MF-3 88 510,40122 525,89906
Başkent Üni. Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 8 509,11948 512,51015
İstanbul Bilim Üni. Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 6 508,55033 516,68389
Dokuz Eylül Üni. Tıp Fakültesi MF-3 246 507,77201 524,99173
Yeni Yüzyıl Üni. Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 6 506,16108 510,31032
Yıldırım Bey. Üni. Tıp Fakültesi MF-3 41 505,92659 510,27968
Uludağ Üni. Tıp Fakültesi MF-3 236 504,11539 530,18545
Yıldırım Bey. Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) MF-3 67 503,37525 511,45687
Başkent Üni. Tıp Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 3 502,62816 507,55594
Osmangazi Üni. Tıp Fakültesi MF-3 175 502,48412 537,11051
Bezm-i Alem Üni. Tıp Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 15 502,33738 513,33194
Akdeniz Üni. Tıp Fakültesi MF-3 226 501,89978 537,57999
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 5 501,59120 502,86688
Maltepe Üni. Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 6 501,26881 508,88517
Çukurova Üni. Tıp Fakültesi MF-3 226 501,01220 541,33565
Başkent Üni. Tıp Fakültesi (%25 Burslu) MF-3 4 500,68177 501,86104
Kocaeli Üni. Tıp Fakültesi MF-3 205 499,53447 513,86185
Hacettepe Üni. Kastamonu Tıp Fakültesi MF-3 52 499,37869 509,06573
Katip Çelebi Üni. Tıp Fakültesi MF-3 108 496,86620 510,27516
Sakarya Üni. Tıp Fakültesi MF-3 31 496,64866 509,79155
Nec. Erbakan Üni. Meram Tıp Fakültesi MF-3 195 496,59079 528,03878
Yeditepe Üni. Tıp Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 15 496,20016 506,93956
Selçuk Üni. Selçuklu Tıp Fakültesi MF-3 123 496,13754 527,97161
Hitit Üni. Tıp Fakültesi MF-3 26 495,80009 507,53680
Erciyes Üni. Tıp Fakültesi MF-3 216 495,77301 536,20432
19 Mayıs Üni. Tıp Fakültesi MF-3 164 494,34759 519,91079
GATA Askeri Tıp Fakültesi (Sivil Lise-Kız) MF-3 9 494,19558 512,76708
İstanbul Bilim Üni. Tıp Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 2 493,58394 499,37097
Mersin Üni. Tıp Fakültesi MF-3 175 493,41988 519,28432
İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 6 493,38217 497,67488
19 Mayıs Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) MF-3 36 493,20923 509,21011
Celal Bayar Üni. Tıp Fakültesi MF-3 144 492,84773 509,53654
64 Mart Üni. Tıp Fakültesi MF-3 82 492,10344 504,78149
Bozok Üni. Tıp Fakültesi MF-3 47 491,58787 505,34992
Pamukkale Üni. Tıp Fakültesi MF-3 134 491,46725 519,82013
Abant İzzet Baysal Tıp Fakültesi MF-3 103 490,68500 504,85932
Adnan Menderes Tıp Fakültesi MF-3 144 490,34880 517,23249
Trakya Üni. Tıp Fakültesi MF-3 175 489,66200 517,70929
Balıkesir Üni. Tıp Fakültesi MF-3 62 489,41304 502,21954
Süleyman Demirel Tıp Fakültesi MF-3 175 489,14761 521,97441
Gaziantep Üni. Tıp Fakültesi MF-3 144 488,40210 521,50332
Sıtkı Koçman Üni. Tıp Fakültesi MF-3 47 488,28486 493,32274
Gaziantep Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) MF-3 41 488,20331 510,20331
İnönü Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) MF-3 41 487,89940 510,15981
İst. Medipol Üni. Tıp Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 8 487,63613 502,01563
Dicle Üni. Tıp Fakültesi MF-3 123 487,14167 513,24829
Karadeniz Tek. Ü. Tıp Fakültesi MF-3 200 487,11877 523,20351
İnönü Üni. Tıp Fakültesi MF-3 113 486,46410 526,93094
Kırıkkale Üni. Tıp Fakültesi MF-3 108 486,36891 514,84292
Afyon Kocatepe Tıp Fakültesi MF-3 113 486,15305 494,35174
Namık Kemal Üni. Tıp Fakültesi MF-3 72 485,72689 501,36860
Dumlupınar Üni. Tıp Fakültesi MF-3 36 485,70128 499,40608
Düzce Üni. Tıp Fakültesi MF-3 93 485,35355 497,64887
Atatürk Üni. Tıp Fakültesi MF-3 175 484,92783 523,89611
Atatürk Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) MF-3 41 483,90396 505,27689
Bülent Ecevit Üni. Tıp Fakültesi MF-3 98 483,80178 503,38443
Karabük Üni. Tıp Fakültesi MF-3 21 483,63285 485,23262
Fırat Üni. Tıp Fakültesi MF-3 123 483,41772 512,99646
Cumhuriyet Üni. Tıp Fakültesi MF-3 175 482,78578 513,60618
Gaziosmanpaşa Ü. Tıp Fakültesi MF-3 77 482,63129 519,70961
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 36 482,27105 485,24599
Giresun Üni. Tıp Fakültesi MF-3 26 481,99257 484,30228
Harran Üni. Tıp Fakültesi MF-3 82 481,78130 514,30429
Erzincan Üni. Tıp Fakültesi MF-3 31 481,65616 484,66719
RTE Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 62 481,53914 487,00321
Adıyaman Üni. Tıp Fakültesi MF-3 47 481,25762 485,66872
Kafkas Üni. Tıp Fakültesi MF-3 26 481,06753 483,35726
Yüzüncü Yıl Üni. Tıp Fakültesi MF-3 93 480,20848 501,87102
Başkent Üni. Tıp Fakültesi MF-3 50 479,20060 500,36407
Yakındoğu Üni. Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 12 479,17452 515,56234
İstanbul Bilim Üni. Tıp Fakültesi (%25 Burslu) MF-3 2 479,00387 482,12481
Azer. Tıp Üni. Tıp Fakültesi MF-3 15 473,23972 478,83082
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 45 471,12175 480,41799
GATA Askeri Tıp Fakültesi (Sivil Lise-Erkek) MF-3 221 470,44079 527,92268
Yeditepe Üni. Tıp Fakültesi MF-3 50 464,70008 521,22993
Bezm-i Alem Üni. Tıp Fakültesi MF-3 70 459,13183 500,04993
İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 54 458,31984 482,20073
Fatih Üni. Tıp Fakültesi MF-3 94 456,02751 538,25133
Mevlana Üni. Tıp Fakültesi MF-3 63 455,75516 485,65711
Maltepe Üni. Tıp Fakültesi MF-3 54 448,05395 479,39942
Acıbadem Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) MF-3 30 447,46504 506,17599
İst. Medipol Üni. Tıp Fakültesi (%25 Burslu) MF-3 64 445,05793 479,04977
İstanbul Bilim Üni. Tıp Fakültesi MF-3 45 442,68610 477,51458
Yeni Yüzyıl Üni. Tıp Fakültesi MF-3 54 430,75146 460,87202
Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 48 401,40031 539,33644
Yakındoğu Üni. Tıp Fakültesi MF-3 120 388,16475 471,73830

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>